Benchmarks.md updated

This commit is contained in:
mlemanczyk committed 2023-07-01 12:26:30 +02:00
1 parent cec414ca0a
commit db8b0602c0
1 file changed
+496
@@ -530,6 +530,502 @@ AMD Ryzen 7 4700U with Radeon Graphics, 1 CPU, 8 logical and 8 physical cores
| Actual | Create_WithCapacity | List | RecyclableLongList | 850000 | 1,394,790.658 ns | 37,116.6816 ns | 109,439.3732 ns | 1,407,471.777 ns | 1.92 | 0.27 | 136.7188 | 136.7188 | 136.7188 | 7340802 B | 1.08 |
</details>
# `Add` Benchmarks
## Environment
```csharp
BenchmarkDotNet=v0.13.5, OS=Windows 11 (10.0.22621.1848/22H2/2022Update/SunValley2)
AMD Ryzen 7 4700U with Radeon Graphics, 1 CPU, 8 logical and 8 physical cores
.NET SDK=7.0.305
[Host] : .NET 7.0.8 (7.0.823.31807), X64 RyuJIT AVX2
DefaultJob : .NET 7.0.8 (7.0.823.31807), X64 RyuJIT AVX2
```
<details>
<summary><strong>Add to the List by 1 Item Benchmark Results - click to expand</strong></summary>
| Method | TestCase | BaseDataType | DataType | TestObjectCount | Mean | Error | StdDev | Median | Ratio | RatioSD | Gen0 | Gen1 | Gen2 | Allocated | Alloc Ratio |
|--------- |--------- |------------- |------------------- |---------------- |-----------------:|----------------:|----------------:|-----------------:|------:|--------:|---------:|---------:|---------:|-----------:|------------:|
| Baseline | Add | List | Array | 1 | 18.139 ns | 0.2071 ns | 0.1937 ns | 18.148 ns | 1.00 | 0.00 | 0.0421 | - | - | 88 B | 1.00 |
| Actual | Add | List | Array | 1 | 7.411 ns | 0.0501 ns | 0.0444 ns | 7.403 ns | 0.41 | 0.00 | 0.0153 | - | - | 32 B | 0.36 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baseline | Add | List | Array | 2 | 18.908 ns | 0.1159 ns | 0.1084 ns | 18.901 ns | 1.00 | 0.00 | 0.0421 | - | - | 88 B | 1.00 |
| Actual | Add | List | Array | 2 | 7.985 ns | 0.0911 ns | 0.0761 ns | 8.001 ns | 0.42 | 0.01 | 0.0191 | - | - | 40 B | 0.45 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baseline | Add | List | Array | 3 | 20.209 ns | 0.1055 ns | 0.0881 ns | 20.190 ns | 1.00 | 0.00 | 0.0421 | - | - | 88 B | 1.00 |
| Actual | Add | List | Array | 3 | 8.581 ns | 0.1343 ns | 0.1256 ns | 8.511 ns | 0.42 | 0.01 | 0.0229 | - | - | 48 B | 0.55 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baseline | Add | List | Array | 4 | 21.726 ns | 0.0967 ns | 0.0857 ns | 21.713 ns | 1.00 | 0.00 | 0.0421 | - | - | 88 B | 1.00 |
| Actual | Add | List | Array | 4 | 10.588 ns | 0.0967 ns | 0.0857 ns | 10.548 ns | 0.49 | 0.00 | 0.0268 | - | - | 56 B | 0.64 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baseline | Add | List | Array | 5 | 36.554 ns | 0.0661 ns | 0.0552 ns | 36.541 ns | 1.00 | 0.00 | 0.0842 | - | - | 176 B | 1.00 |
| Actual | Add | List | Array | 5 | 10.037 ns | 0.1621 ns | 0.1516 ns | 9.949 ns | 0.27 | 0.00 | 0.0306 | - | - | 64 B | 0.36 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baseline | Add | List | Array | 6 | 37.934 ns | 0.0724 ns | 0.0604 ns | 37.918 ns | 1.00 | 0.00 | 0.0842 | - | - | 176 B | 1.00 |
| Actual | Add | List | Array | 6 | 11.351 ns | 0.2287 ns | 0.2140 ns | 11.414 ns | 0.30 | 0.00 | 0.0344 | - | - | 72 B | 0.41 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baseline | Add | List | Array | 7 | 39.218 ns | 0.2644 ns | 0.2344 ns | 39.082 ns | 1.00 | 0.00 | 0.0842 | - | - | 176 B | 1.00 |
| Actual | Add | List | Array | 7 | 12.024 ns | 0.2604 ns | 0.3651 ns | 11.896 ns | 0.31 | 0.01 | 0.0383 | - | - | 80 B | 0.45 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baseline | Add | List | Array | 8 | 40.475 ns | 0.2996 ns | 0.2502 ns | 40.352 ns | 1.00 | 0.00 | 0.0842 | - | - | 176 B | 1.00 |
| Actual | Add | List | Array | 8 | 16.202 ns | 0.5642 ns | 1.6635 ns | 16.148 ns | 0.37 | 0.03 | 0.0421 | - | - | 88 B | 0.50 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baseline | Add | List | Array | 9 | 56.922 ns | 0.1800 ns | 0.1503 ns | 56.891 ns | 1.00 | 0.00 | 0.1568 | - | - | 328 B | 1.00 |
| Actual | Add | List | Array | 9 | 12.849 ns | 0.1195 ns | 0.1118 ns | 12.901 ns | 0.23 | 0.00 | 0.0459 | - | - | 96 B | 0.29 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baseline | Add | List | Array | 10 | 57.211 ns | 0.2794 ns | 0.2613 ns | 57.111 ns | 1.00 | 0.00 | 0.1568 | - | - | 328 B | 1.00 |
| Actual | Add | List | Array | 10 | 13.229 ns | 0.0195 ns | 0.0173 ns | 13.228 ns | 0.23 | 0.00 | 0.0497 | - | - | 104 B | 0.32 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baseline | Add | List | Array | 11 | 58.724 ns | 0.2392 ns | 0.2237 ns | 58.729 ns | 1.00 | 0.00 | 0.1568 | - | - | 328 B | 1.00 |
| Actual | Add | List | Array | 11 | 13.855 ns | 0.0769 ns | 0.0719 ns | 13.848 ns | 0.24 | 0.00 | 0.0536 | - | - | 112 B | 0.34 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baseline | Add | List | Array | 12 | 60.149 ns | 0.1439 ns | 0.1202 ns | 60.101 ns | 1.00 | 0.00 | 0.1568 | - | - | 328 B | 1.00 |
| Actual | Add | List | Array | 12 | 15.530 ns | 0.3391 ns | 0.3330 ns | 15.569 ns | 0.26 | 0.01 | 0.0574 | - | - | 120 B | 0.37 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baseline | Add | List | Array | 13 | 61.133 ns | 0.2782 ns | 0.2466 ns | 61.083 ns | 1.00 | 0.00 | 0.1568 | - | - | 328 B | 1.00 |
| Actual | Add | List | Array | 13 | 14.884 ns | 0.1007 ns | 0.0942 ns | 14.872 ns | 0.24 | 0.00 | 0.0612 | - | - | 128 B | 0.39 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baseline | Add | List | Array | 14 | 62.870 ns | 0.3507 ns | 0.3280 ns | 62.717 ns | 1.00 | 0.00 | 0.1568 | - | - | 328 B | 1.00 |
| Actual | Add | List | Array | 14 | 16.088 ns | 0.3333 ns | 0.3705 ns | 16.024 ns | 0.26 | 0.01 | 0.0650 | - | - | 136 B | 0.41 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baseline | Add | List | Array | 15 | 62.601 ns | 0.8267 ns | 0.7733 ns | 62.443 ns | 1.00 | 0.00 | 0.1568 | - | - | 328 B | 1.00 |
| Actual | Add | List | Array | 15 | 17.497 ns | 0.3076 ns | 0.2878 ns | 17.407 ns | 0.28 | 0.00 | 0.0688 | - | - | 144 B | 0.44 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baseline | Add | List | Array | 16 | 63.300 ns | 0.1201 ns | 0.1065 ns | 63.283 ns | 1.00 | 0.00 | 0.1568 | - | - | 328 B | 1.00 |
| Actual | Add | List | Array | 16 | 16.569 ns | 0.0415 ns | 0.0368 ns | 16.572 ns | 0.26 | 0.00 | 0.0727 | - | - | 152 B | 0.46 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baseline | Add | List | Array | 17 | 87.399 ns | 0.1386 ns | 0.1228 ns | 87.401 ns | 1.00 | 0.00 | 0.2906 | - | - | 608 B | 1.00 |
| Actual | Add | List | Array | 17 | 17.208 ns | 0.0694 ns | 0.0580 ns | 17.209 ns | 0.20 | 0.00 | 0.0765 | - | - | 160 B | 0.26 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baseline | Add | List | Array | 18 | 88.605 ns | 0.1645 ns | 0.1539 ns | 88.525 ns | 1.00 | 0.00 | 0.2906 | - | - | 608 B | 1.00 |
| Actual | Add | List | Array | 18 | 17.657 ns | 0.0362 ns | 0.0320 ns | 17.659 ns | 0.20 | 0.00 | 0.0803 | - | - | 168 B | 0.28 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baseline | Add | List | Array | 19 | 89.778 ns | 0.4428 ns | 0.4142 ns | 89.605 ns | 1.00 | 0.00 | 0.2906 | - | - | 608 B | 1.00 |
| Actual | Add | List | Array | 19 | 18.743 ns | 0.1225 ns | 0.1146 ns | 18.693 ns | 0.21 | 0.00 | 0.0842 | - | - | 176 B | 0.29 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baseline | Add | List | Array | 20 | 90.314 ns | 0.3366 ns | 0.3149 ns | 90.325 ns | 1.00 | 0.00 | 0.2906 | - | - | 608 B | 1.00 |
| Actual | Add | List | Array | 20 | 18.603 ns | 0.0253 ns | 0.0197 ns | 18.607 ns | 0.21 | 0.00 | 0.0880 | - | - | 184 B | 0.30 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baseline | Add | List | Array | 30 | 104.834 ns | 0.3871 ns | 0.3432 ns | 104.741 ns | 1.00 | 0.00 | 0.2906 | - | - | 608 B | 1.00 |
| Actual | Add | List | Array | 30 | 24.112 ns | 0.0350 ns | 0.0311 ns | 24.110 ns | 0.23 | 0.00 | 0.1262 | - | - | 264 B | 0.43 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baseline | Add | List | Array | 32 | 108.774 ns | 0.2986 ns | 0.2647 ns | 108.656 ns | 1.00 | 0.00 | 0.2906 | - | - | 608 B | 1.00 |
| Actual | Add | List | Array | 32 | 25.119 ns | 0.0565 ns | 0.0471 ns | 25.127 ns | 0.23 | 0.00 | 0.1339 | - | - | 280 B | 0.46 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baseline | Add | List | Array | 40 | 143.629 ns | 0.5444 ns | 0.4546 ns | 143.656 ns | 1.00 | 0.00 | 0.5469 | - | - | 1144 B | 1.00 |
| Actual | Add | List | Array | 40 | 29.707 ns | 0.1035 ns | 0.0968 ns | 29.675 ns | 0.21 | 0.00 | 0.1644 | - | - | 344 B | 0.30 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baseline | Add | List | Array | 50 | 165.690 ns | 0.4792 ns | 0.4248 ns | 165.649 ns | 1.00 | 0.00 | 0.5469 | - | - | 1144 B | 1.00 |
| Actual | Add | List | Array | 50 | 34.772 ns | 0.0632 ns | 0.0560 ns | 34.783 ns | 0.21 | 0.00 | 0.2027 | - | - | 424 B | 0.37 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baseline | Add | List | Array | 60 | 182.039 ns | 0.8925 ns | 0.7911 ns | 181.844 ns | 1.00 | 0.00 | 0.5469 | - | - | 1144 B | 1.00 |
| Actual | Add | List | Array | 60 | 40.650 ns | 0.2193 ns | 0.2051 ns | 40.677 ns | 0.22 | 0.00 | 0.2410 | - | - | 504 B | 0.44 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baseline | Add | List | Array | 80 | 262.025 ns | 2.9485 ns | 2.7580 ns | 261.298 ns | 1.00 | 0.00 | 1.0481 | - | - | 2192 B | 1.00 |
| Actual | Add | List | Array | 80 | 51.503 ns | 0.3226 ns | 0.3017 ns | 51.371 ns | 0.20 | 0.00 | 0.3175 | - | - | 664 B | 0.30 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baseline | Add | List | Array | 90 | 277.696 ns | 3.3327 ns | 3.1174 ns | 276.355 ns | 1.00 | 0.00 | 1.0481 | - | - | 2192 B | 1.00 |
| Actual | Add | List | Array | 90 | 64.512 ns | 0.3807 ns | 0.3375 ns | 64.560 ns | 0.23 | 0.00 | 0.3557 | - | - | 744 B | 0.34 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baseline | Add | List | Array | 100 | 296.149 ns | 0.7292 ns | 0.6821 ns | 296.073 ns | 1.00 | 0.00 | 1.0481 | - | - | 2192 B | 1.00 |
| Actual | Add | List | Array | 100 | 69.572 ns | 0.1725 ns | 0.1440 ns | 69.532 ns | 0.24 | 0.00 | 0.3940 | - | - | 824 B | 0.38 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baseline | Add | List | Array | 128 | 369.288 ns | 4.7957 ns | 4.4859 ns | 369.543 ns | 1.00 | 0.00 | 1.0481 | - | - | 2192 B | 1.00 |
| Actual | Add | List | Array | 128 | 83.377 ns | 0.4029 ns | 0.3365 ns | 83.219 ns | 0.23 | 0.00 | 0.5009 | - | - | 1048 B | 0.48 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baseline | Add | List | Array | 256 | 677.231 ns | 9.1516 ns | 8.5604 ns | 679.170 ns | 1.00 | 0.00 | 2.0380 | - | - | 4264 B | 1.00 |
| Actual | Add | List | Array | 256 | 153.639 ns | 1.3685 ns | 1.2801 ns | 153.488 ns | 0.23 | 0.00 | 0.9899 | - | - | 2072 B | 0.49 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baseline | Add | List | Array | 512 | 1,255.970 ns | 6.3493 ns | 5.3019 ns | 1,253.743 ns | 1.00 | 0.00 | 4.0035 | - | - | 8384 B | 1.00 |
| Actual | Add | List | Array | 512 | 294.877 ns | 0.8455 ns | 0.7495 ns | 294.699 ns | 0.23 | 0.00 | 1.9684 | - | - | 4120 B | 0.49 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baseline | Add | List | Array | 1024 | 2,469.824 ns | 3.6560 ns | 3.2409 ns | 2,469.241 ns | 1.00 | 0.00 | 7.9346 | - | - | 16600 B | 1.00 |
| Actual | Add | List | Array | 1024 | 602.448 ns | 1.8907 ns | 1.6760 ns | 602.478 ns | 0.24 | 0.00 | 3.9215 | - | - | 8216 B | 0.49 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baseline | Add | List | Array | 2048 | 4,798.356 ns | 7.7000 ns | 6.4298 ns | 4,798.621 ns | 1.00 | 0.00 | 15.7471 | - | - | 33008 B | 1.00 |
| Actual | Add | List | Array | 2048 | 1,166.672 ns | 7.0888 ns | 6.6309 ns | 1,163.020 ns | 0.24 | 0.00 | 7.8125 | - | - | 16408 B | 0.50 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baseline | Add | List | Array | 4096 | 9,537.188 ns | 22.6152 ns | 20.0478 ns | 9,533.252 ns | 1.00 | 0.00 | 31.2347 | - | - | 65800 B | 1.00 |
| Actual | Add | List | Array | 4096 | 2,296.413 ns | 6.7895 ns | 6.0187 ns | 2,296.223 ns | 0.24 | 0.00 | 15.6250 | - | - | 32792 B | 0.50 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baseline | Add | List | Array | 8192 | 18,920.976 ns | 26.2677 ns | 23.2856 ns | 18,922.008 ns | 1.00 | 0.00 | 62.4695 | - | - | 131360 B | 1.00 |
| Actual | Add | List | Array | 8192 | 4,509.259 ns | 5.8457 ns | 5.1821 ns | 4,508.913 ns | 0.24 | 0.00 | 31.2500 | - | - | 65560 B | 0.50 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baseline | Add | List | Array | 16384 | 104,818.066 ns | 940.2248 ns | 879.4869 ns | 105,060.339 ns | 1.00 | 0.00 | 83.2520 | 41.6260 | 41.6260 | 262470 B | 1.00 |
| Actual | Add | List | Array | 16384 | 59,969.037 ns | 1,189.0615 ns | 2,983.1227 ns | 59,818.619 ns | 0.57 | 0.03 | 41.6260 | 41.6260 | 41.6260 | 131110 B | 0.50 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baseline | Add | List | Array | 32768 | 251,610.770 ns | 5,015.3198 ns | 8,914.7259 ns | 251,031.824 ns | 1.00 | 0.00 | 124.7559 | 124.7559 | 124.7559 | 524666 B | 1.00 |
| Actual | Add | List | Array | 32768 | 119,282.687 ns | 2,593.5859 ns | 7,647.2466 ns | 122,303.076 ns | 0.48 | 0.03 | 83.2520 | 83.2520 | 83.2520 | 262196 B | 0.50 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baseline | Add | List | Array | 65536 | 337,745.330 ns | 6,439.0031 ns | 6,612.3821 ns | 337,604.346 ns | 1.00 | 0.00 | 308.5938 | 244.1406 | 244.1406 | 1049295 B | 1.00 |
| Actual | Add | List | Array | 65536 | 132,977.925 ns | 1,968.4993 ns | 1,841.3355 ns | 132,848.499 ns | 0.39 | 0.01 | 124.5117 | 124.1455 | 124.1455 | 524349 B | 0.50 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baseline | Add | List | Array | 131072 | 716,687.310 ns | 13,395.2798 ns | 14,332.7993 ns | 717,434.619 ns | 1.00 | 0.00 | 551.7578 | 486.3281 | 485.3516 | 2097712 B | 1.00 |
| Actual | Add | List | Array | 131072 | 321,212.554 ns | 5,714.4435 ns | 8,726.5588 ns | 321,713.501 ns | 0.45 | 0.02 | 196.2891 | 195.8008 | 195.8008 | 1048661 B | 0.50 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baseline | Add | List | Array | 850000 | 6,117,543.742 ns | 178,905.6441 ns | 527,507.3281 ns | 6,107,835.156 ns | 1.00 | 0.00 | 390.6250 | 328.1250 | 328.1250 | 16777783 B | 1.00 |
| Actual | Add | List | Array | 850000 | 2,527,730.977 ns | 50,112.4532 ns | 57,709.5756 ns | 2,521,059.180 ns | 0.39 | 0.02 | 132.8125 | 132.8125 | 132.8125 | 6800069 B | 0.41 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baseline | Add | List | PooledList | 1 | 17.578 ns | 0.0865 ns | 0.0809 ns | 17.572 ns | 1.00 | 0.00 | 0.0421 | - | - | 88 B | 1.00 |
| Actual | Add | List | PooledList | 1 | 40.598 ns | 0.1330 ns | 0.1110 ns | 40.603 ns | 2.31 | 0.01 | 0.0268 | - | - | 56 B | 0.64 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baseline | Add | List | PooledList | 2 | 18.958 ns | 0.1040 ns | 0.0869 ns | 18.923 ns | 1.00 | 0.00 | 0.0421 | - | - | 88 B | 1.00 |
| Actual | Add | List | PooledList | 2 | 42.236 ns | 0.2337 ns | 0.2186 ns | 42.150 ns | 2.23 | 0.02 | 0.0268 | - | - | 56 B | 0.64 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baseline | Add | List | PooledList | 3 | 20.424 ns | 0.1158 ns | 0.0967 ns | 20.455 ns | 1.00 | 0.00 | 0.0421 | - | - | 88 B | 1.00 |
| Actual | Add | List | PooledList | 3 | 42.902 ns | 0.2494 ns | 0.2333 ns | 42.829 ns | 2.10 | 0.01 | 0.0268 | - | - | 56 B | 0.64 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baseline | Add | List | PooledList | 4 | 21.720 ns | 0.0872 ns | 0.0816 ns | 21.687 ns | 1.00 | 0.00 | 0.0421 | - | - | 88 B | 1.00 |
| Actual | Add | List | PooledList | 4 | 44.180 ns | 0.2910 ns | 0.2580 ns | 44.139 ns | 2.03 | 0.02 | 0.0268 | - | - | 56 B | 0.64 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baseline | Add | List | PooledList | 5 | 36.935 ns | 0.1215 ns | 0.1077 ns | 36.932 ns | 1.00 | 0.00 | 0.0842 | - | - | 176 B | 1.00 |
| Actual | Add | List | PooledList | 5 | 44.861 ns | 0.1118 ns | 0.1046 ns | 44.831 ns | 1.21 | 0.00 | 0.0268 | - | - | 56 B | 0.32 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baseline | Add | List | PooledList | 6 | 37.826 ns | 0.0434 ns | 0.0339 ns | 37.832 ns | 1.00 | 0.00 | 0.0842 | - | - | 176 B | 1.00 |
| Actual | Add | List | PooledList | 6 | 46.272 ns | 0.0751 ns | 0.0702 ns | 46.282 ns | 1.22 | 0.00 | 0.0268 | - | - | 56 B | 0.32 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baseline | Add | List | PooledList | 7 | 39.394 ns | 0.1834 ns | 0.1532 ns | 39.384 ns | 1.00 | 0.00 | 0.0842 | - | - | 176 B | 1.00 |
| Actual | Add | List | PooledList | 7 | 47.553 ns | 0.2578 ns | 0.2412 ns | 47.566 ns | 1.21 | 0.01 | 0.0268 | - | - | 56 B | 0.32 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baseline | Add | List | PooledList | 8 | 40.445 ns | 0.3493 ns | 0.3096 ns | 40.413 ns | 1.00 | 0.00 | 0.0842 | - | - | 176 B | 1.00 |
| Actual | Add | List | PooledList | 8 | 48.579 ns | 0.0722 ns | 0.0603 ns | 48.575 ns | 1.20 | 0.01 | 0.0268 | - | - | 56 B | 0.32 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baseline | Add | List | PooledList | 9 | 57.261 ns | 0.1987 ns | 0.1858 ns | 57.267 ns | 1.00 | 0.00 | 0.1568 | - | - | 328 B | 1.00 |
| Actual | Add | List | PooledList | 9 | 50.041 ns | 0.1609 ns | 0.1426 ns | 50.019 ns | 0.87 | 0.00 | 0.0268 | - | - | 56 B | 0.17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baseline | Add | List | PooledList | 10 | 57.764 ns | 0.1467 ns | 0.1300 ns | 57.780 ns | 1.00 | 0.00 | 0.1568 | - | - | 328 B | 1.00 |
| Actual | Add | List | PooledList | 10 | 50.877 ns | 0.1022 ns | 0.0853 ns | 50.843 ns | 0.88 | 0.00 | 0.0268 | - | - | 56 B | 0.17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baseline | Add | List | PooledList | 11 | 59.648 ns | 0.8691 ns | 1.1896 ns | 59.221 ns | 1.00 | 0.00 | 0.1568 | - | - | 328 B | 1.00 |
| Actual | Add | List | PooledList | 11 | 53.146 ns | 0.3671 ns | 0.3434 ns | 53.028 ns | 0.89 | 0.02 | 0.0268 | - | - | 56 B | 0.17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baseline | Add | List | PooledList | 12 | 60.518 ns | 0.0696 ns | 0.0581 ns | 60.527 ns | 1.00 | 0.00 | 0.1568 | - | - | 328 B | 1.00 |
| Actual | Add | List | PooledList | 12 | 53.275 ns | 0.0710 ns | 0.0629 ns | 53.260 ns | 0.88 | 0.00 | 0.0268 | - | - | 56 B | 0.17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baseline | Add | List | PooledList | 13 | 61.544 ns | 0.2161 ns | 0.1916 ns | 61.449 ns | 1.00 | 0.00 | 0.1568 | - | - | 328 B | 1.00 |
| Actual | Add | List | PooledList | 13 | 54.178 ns | 0.0756 ns | 0.0671 ns | 54.161 ns | 0.88 | 0.00 | 0.0268 | - | - | 56 B | 0.17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baseline | Add | List | PooledList | 14 | 62.271 ns | 0.0969 ns | 0.0809 ns | 62.247 ns | 1.00 | 0.00 | 0.1568 | - | - | 328 B | 1.00 |
| Actual | Add | List | PooledList | 14 | 55.439 ns | 0.0742 ns | 0.0580 ns | 55.454 ns | 0.89 | 0.00 | 0.0268 | - | - | 56 B | 0.17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baseline | Add | List | PooledList | 15 | 63.505 ns | 0.1121 ns | 0.1049 ns | 63.521 ns | 1.00 | 0.00 | 0.1568 | - | - | 328 B | 1.00 |
| Actual | Add | List | PooledList | 15 | 57.028 ns | 0.2562 ns | 0.2271 ns | 56.930 ns | 0.90 | 0.00 | 0.0268 | - | - | 56 B | 0.17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baseline | Add | List | PooledList | 16 | 63.917 ns | 0.2238 ns | 0.1869 ns | 63.944 ns | 1.00 | 0.00 | 0.1568 | - | - | 328 B | 1.00 |
| Actual | Add | List | PooledList | 16 | 57.241 ns | 0.0950 ns | 0.0793 ns | 57.222 ns | 0.90 | 0.00 | 0.0267 | - | - | 56 B | 0.17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baseline | Add | List | PooledList | 17 | 87.744 ns | 0.2114 ns | 0.1651 ns | 87.746 ns | 1.00 | 0.00 | 0.2906 | - | - | 608 B | 1.00 |
| Actual | Add | List | PooledList | 17 | 91.316 ns | 0.1579 ns | 0.1318 ns | 91.296 ns | 1.04 | 0.00 | 0.0267 | - | - | 56 B | 0.09 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baseline | Add | List | PooledList | 18 | 88.444 ns | 0.1603 ns | 0.1339 ns | 88.428 ns | 1.00 | 0.00 | 0.2906 | - | - | 608 B | 1.00 |
| Actual | Add | List | PooledList | 18 | 92.327 ns | 0.2404 ns | 0.2007 ns | 92.385 ns | 1.04 | 0.00 | 0.0267 | - | - | 56 B | 0.09 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baseline | Add | List | PooledList | 19 | 88.938 ns | 0.1293 ns | 0.1079 ns | 88.925 ns | 1.00 | 0.00 | 0.2906 | - | - | 608 B | 1.00 |
| Actual | Add | List | PooledList | 19 | 95.084 ns | 0.5887 ns | 0.5219 ns | 95.156 ns | 1.07 | 0.01 | 0.0267 | - | - | 56 B | 0.09 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baseline | Add | List | PooledList | 20 | 90.971 ns | 0.3085 ns | 0.2576 ns | 90.946 ns | 1.00 | 0.00 | 0.2906 | - | - | 608 B | 1.00 |
| Actual | Add | List | PooledList | 20 | 96.860 ns | 0.2857 ns | 0.2386 ns | 96.824 ns | 1.06 | 0.00 | 0.0267 | - | - | 56 B | 0.09 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baseline | Add | List | PooledList | 30 | 104.859 ns | 0.2681 ns | 0.2093 ns | 104.833 ns | 1.00 | 0.00 | 0.2906 | - | - | 608 B | 1.00 |
| Actual | Add | List | PooledList | 30 | 107.381 ns | 0.9037 ns | 0.8453 ns | 107.405 ns | 1.03 | 0.01 | 0.0267 | - | - | 56 B | 0.09 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baseline | Add | List | PooledList | 32 | 110.376 ns | 1.1662 ns | 1.0908 ns | 109.989 ns | 1.00 | 0.00 | 0.2906 | - | - | 608 B | 1.00 |
| Actual | Add | List | PooledList | 32 | 112.335 ns | 0.9961 ns | 0.9318 ns | 111.893 ns | 1.02 | 0.01 | 0.0267 | - | - | 56 B | 0.09 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baseline | Add | List | PooledList | 40 | 144.856 ns | 0.3635 ns | 0.2838 ns | 144.862 ns | 1.00 | 0.00 | 0.5469 | - | - | 1144 B | 1.00 |
| Actual | Add | List | PooledList | 40 | 152.816 ns | 2.9736 ns | 3.0536 ns | 151.276 ns | 1.05 | 0.02 | 0.0267 | - | - | 56 B | 0.05 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baseline | Add | List | PooledList | 50 | 164.012 ns | 1.1269 ns | 1.0541 ns | 163.710 ns | 1.00 | 0.00 | 0.5469 | - | - | 1144 B | 1.00 |
| Actual | Add | List | PooledList | 50 | 164.743 ns | 1.6241 ns | 1.5192 ns | 164.197 ns | 1.00 | 0.01 | 0.0267 | - | - | 56 B | 0.05 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baseline | Add | List | PooledList | 60 | 182.622 ns | 1.5123 ns | 1.2628 ns | 182.284 ns | 1.00 | 0.00 | 0.5469 | - | - | 1144 B | 1.00 |
| Actual | Add | List | PooledList | 60 | 186.234 ns | 3.7339 ns | 3.6672 ns | 184.816 ns | 1.02 | 0.02 | 0.0267 | - | - | 56 B | 0.05 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baseline | Add | List | PooledList | 80 | 263.588 ns | 1.5829 ns | 1.4807 ns | 263.064 ns | 1.00 | 0.00 | 1.0481 | - | - | 2192 B | 1.00 |
| Actual | Add | List | PooledList | 80 | 243.329 ns | 3.4983 ns | 3.1011 ns | 242.688 ns | 0.92 | 0.01 | 0.0267 | - | - | 56 B | 0.03 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baseline | Add | List | PooledList | 850000 | 5,945,373.112 ns | 118,306.1658 ns | 233,524.8292 ns | 5,992,364.062 ns | 1.00 | 0.00 | 531.2500 | 468.7500 | 468.7500 | 16777823 B | 1.000 |
| Actual | Add | List | PooledList | 850000 | 2,823,839.082 ns | 55,832.1780 ns | 64,296.4192 ns | 2,850,478.711 ns | 0.47 | 0.02 | - | - | - | 60 B | 0.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baseline | Add | List | PooledList | 90 | 278.755 ns | 1.5875 ns | 1.4850 ns | 278.598 ns | 1.00 | 0.00 | 1.0481 | - | - | 2192 B | 1.00 |
