Files
Recyclable.Collections/Recyclable.Collections.Benchmarks/Results/Benchmarks.md
T
2023-06-25 03:49:42 +02:00

177 KiB

foreach Benchmarks

Environment

BenchmarkDotNet=v0.13.5, OS=Windows 11 (10.0.22621.1848/22H2/2022Update/SunValley2)
AMD Ryzen 7 4700U with Radeon Graphics, 1 CPU, 8 logical and 8 physical cores
.NET SDK=7.0.305
[Host]     : .NET 7.0.8 (7.0.823.31807), X64 RyuJIT AVX2
DefaultJob : .NET 7.0.8 (7.0.823.31807), X64 RyuJIT AVX2
Non-Versioned & Versioned foreach Benchmark Results - click to expand
Method TestCase BaseDataType DataType TestObjectCount Mean Error StdDev Median Ratio RatioSD Allocated Alloc Ratio
Baseline ForEach List PooledList 0 3.936 ns 0.0346 ns 0.0323 ns 3.936 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List PooledList 0 3.905 ns 0.0068 ns 0.0053 ns 3.904 ns 0.99 0.01 - NA
Baseline ForEach List PooledList 1 5.127 ns 0.0282 ns 0.0263 ns 5.120 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List PooledList 1 5.141 ns 0.0419 ns 0.0392 ns 5.128 ns 1.00 0.01 - NA
Baseline ForEach List PooledList 2 6.832 ns 0.0362 ns 0.0339 ns 6.822 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List PooledList 2 6.852 ns 0.0561 ns 0.0524 ns 6.847 ns 1.00 0.01 - NA
Baseline ForEach List PooledList 3 8.517 ns 0.0511 ns 0.0478 ns 8.492 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List PooledList 3 8.509 ns 0.0423 ns 0.0395 ns 8.502 ns 1.00 0.01 - NA
Baseline ForEach List PooledList 4 10.934 ns 0.0195 ns 0.0172 ns 10.928 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List PooledList 4 10.926 ns 0.0220 ns 0.0171 ns 10.926 ns 1.00 0.00 - NA
Baseline ForEach List PooledList 5 12.614 ns 0.0217 ns 0.0169 ns 12.616 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List PooledList 5 12.647 ns 0.1010 ns 0.0945 ns 12.606 ns 1.00 0.01 - NA
Baseline ForEach List PooledList 6 14.928 ns 0.0865 ns 0.0809 ns 14.920 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List PooledList 6 14.980 ns 0.1356 ns 0.1269 ns 15.051 ns 1.00 0.01 - NA
Baseline ForEach List PooledList 7 16.542 ns 0.1544 ns 0.1369 ns 16.593 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List PooledList 7 16.529 ns 0.1579 ns 0.1477 ns 16.543 ns 1.00 0.01 - NA
Baseline ForEach List PooledList 8 18.113 ns 0.1446 ns 0.1353 ns 18.111 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List PooledList 8 18.078 ns 0.1254 ns 0.1173 ns 18.055 ns 1.00 0.01 - NA
Baseline ForEach List PooledList 9 19.938 ns 0.1234 ns 0.1155 ns 19.902 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List PooledList 9 19.720 ns 0.0873 ns 0.0773 ns 19.727 ns 0.99 0.01 - NA
Baseline ForEach List PooledList 10 21.640 ns 0.2245 ns 0.2100 ns 21.769 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List PooledList 10 21.756 ns 0.1020 ns 0.0955 ns 21.773 ns 1.01 0.01 - NA
Baseline ForEach List PooledList 11 23.042 ns 0.0521 ns 0.0487 ns 23.028 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List PooledList 11 23.048 ns 0.0566 ns 0.0530 ns 23.034 ns 1.00 0.00 - NA
Baseline ForEach List PooledList 12 24.785 ns 0.1018 ns 0.0902 ns 24.773 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List PooledList 12 24.803 ns 0.1389 ns 0.1299 ns 24.800 ns 1.00 0.01 - NA
Baseline ForEach List PooledList 13 26.369 ns 0.0316 ns 0.0264 ns 26.367 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List PooledList 13 26.479 ns 0.1255 ns 0.1174 ns 26.427 ns 1.00 0.00 - NA
Baseline ForEach List PooledList 14 28.194 ns 0.1505 ns 0.1408 ns 28.162 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List PooledList 14 28.165 ns 0.1365 ns 0.1277 ns 28.115 ns 1.00 0.01 - NA
Baseline ForEach List PooledList 15 29.737 ns 0.1491 ns 0.1394 ns 29.636 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List PooledList 15 29.834 ns 0.1467 ns 0.1373 ns 29.771 ns 1.00 0.01 - NA
Baseline ForEach List PooledList 16 31.564 ns 0.1464 ns 0.1370 ns 31.605 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List PooledList 16 31.543 ns 0.1635 ns 0.1529 ns 31.446 ns 1.00 0.01 - NA
Baseline ForEach List PooledList 17 33.191 ns 0.1545 ns 0.1445 ns 33.153 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List PooledList 17 33.279 ns 0.1908 ns 0.1785 ns 33.176 ns 1.00 0.01 - NA
Baseline ForEach List PooledList 18 34.917 ns 0.1912 ns 0.1789 ns 34.807 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List PooledList 18 34.954 ns 0.1473 ns 0.1378 ns 34.872 ns 1.00 0.00 - NA
Baseline ForEach List PooledList 19 36.621 ns 0.1246 ns 0.1165 ns 36.596 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List PooledList 19 36.587 ns 0.0829 ns 0.0692 ns 36.600 ns 1.00 0.00 - NA
Baseline ForEach List PooledList 20 38.281 ns 0.1486 ns 0.1390 ns 38.294 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List PooledList 20 38.347 ns 0.2297 ns 0.2149 ns 38.251 ns 1.00 0.01 - NA
Baseline ForEach List PooledList 30 61.011 ns 0.1297 ns 0.1083 ns 60.982 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List PooledList 30 61.004 ns 0.0610 ns 0.0541 ns 60.995 ns 1.00 0.00 - NA
Baseline ForEach List PooledList 32 64.886 ns 0.1906 ns 0.1690 ns 64.882 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List PooledList 32 64.847 ns 0.3077 ns 0.2878 ns 64.780 ns 1.00 0.00 - NA
Baseline ForEach List PooledList 40 79.658 ns 0.3185 ns 0.2980 ns 79.593 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List PooledList 40 79.288 ns 0.3209 ns 0.3002 ns 79.431 ns 1.00 0.01 - NA
Baseline ForEach List PooledList 50 96.836 ns 0.3645 ns 0.3410 ns 96.729 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List PooledList 50 96.285 ns 0.2424 ns 0.1893 ns 96.330 ns 0.99 0.00 - NA
Baseline ForEach List PooledList 60 112.781 ns 0.3832 ns 0.3200 ns 112.850 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List PooledList 60 112.995 ns 0.3734 ns 0.3493 ns 112.819 ns 1.00 0.01 - NA
Baseline ForEach List PooledList 80 146.714 ns 0.5420 ns 0.4805 ns 146.582 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List PooledList 80 147.167 ns 0.5887 ns 0.5507 ns 147.028 ns 1.00 0.01 - NA
Baseline ForEach List PooledList 850000 1,558,675.039 ns 5,274.7021 ns 4,933.9596 ns 1,556,917.773 ns 1.00 0.00 1 B 1.00
Actual ForEach List PooledList 850000 1,556,703.841 ns 3,951.1886 ns 3,695.9442 ns 1,556,840.039 ns 1.00 0.00 1 B 1.00
Baseline ForEach List PooledList 90 163.856 ns 0.2805 ns 0.2487 ns 163.839 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List PooledList 90 163.976 ns 0.6668 ns 0.6237 ns 163.984 ns 1.00 0.00 - NA
Baseline ForEach List PooledList 100 181.266 ns 0.7021 ns 0.6568 ns 181.080 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List PooledList 100 181.161 ns 0.7195 ns 0.6730 ns 180.828 ns 1.00 0.01 - NA
Baseline ForEach List PooledList 128 228.416 ns 0.8094 ns 0.7571 ns 227.976 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List PooledList 128 228.751 ns 0.9305 ns 0.8704 ns 228.228 ns 1.00 0.00 - NA
Baseline ForEach List PooledList 256 445.696 ns 2.0877 ns 1.9528 ns 444.403 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List PooledList 256 444.787 ns 0.5112 ns 0.3991 ns 444.646 ns 1.00 0.00 - NA
Baseline ForEach List PooledList 512 882.980 ns 4.3942 ns 4.1103 ns 881.532 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List PooledList 512 881.162 ns 3.5839 ns 3.3524 ns 879.287 ns 1.00 0.01 - NA
Baseline ForEach List PooledList 1024 1,751.893 ns 5.1841 ns 4.8492 ns 1,752.316 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List PooledList 1024 1,754.110 ns 10.6107 ns 9.9253 ns 1,749.218 ns 1.00 0.01 - NA
Baseline ForEach List PooledList 2048 3,493.803 ns 11.8092 ns 10.4686 ns 3,491.287 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List PooledList 2048 3,492.052 ns 14.6699 ns 13.7223 ns 3,485.993 ns 1.00 0.00 - NA
Baseline ForEach List PooledList 4096 6,965.861 ns 29.2659 ns 27.3753 ns 6,956.546 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List PooledList 4096 6,960.693 ns 27.3000 ns 25.5365 ns 6,953.525 ns 1.00 0.01 - NA
Baseline ForEach List PooledList 8192 13,923.282 ns 18.7357 ns 16.6087 ns 13,924.474 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List PooledList 8192 13,926.325 ns 26.0192 ns 23.0654 ns 13,921.763 ns 1.00 0.00 - NA
Baseline ForEach List PooledList 16384 27,829.084 ns 12.2988 ns 10.2700 ns 27,832.645 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List PooledList 16384 27,873.496 ns 62.4882 ns 55.3941 ns 27,870.857 ns 1.00 0.00 - NA
Baseline ForEach List PooledList 32768 55,711.124 ns 125.7963 ns 111.5152 ns 55,658.243 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List PooledList 32768 55,701.692 ns 286.4975 ns 267.9899 ns 55,547.827 ns 1.00 0.01 - NA
Baseline ForEach List PooledList 65536 111,533.124 ns 486.0134 ns 454.6172 ns 111,309.283 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List PooledList 65536 111,594.969 ns 596.2326 ns 557.7163 ns 111,266.650 ns 1.00 0.01 - NA
Baseline ForEach List PooledList 131072 223,540.018 ns 1,078.1652 ns 1,008.5164 ns 223,232.495 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List PooledList 131072 224,096.100 ns 1,045.2538 ns 977.7310 ns 224,519.482 ns 1.00 0.01 - NA
Baseline ForEach List RecyclableList 0 3.573 ns 0.0316 ns 0.0281 ns 3.560 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List RecyclableList 0 3.677 ns 0.0253 ns 0.0237 ns 3.667 ns 1.03 0.01 - NA
Baseline ForEach List RecyclableList 1 5.725 ns 0.1359 ns 0.1565 ns 5.628 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List RecyclableList 1 5.386 ns 0.0805 ns 0.0672 ns 5.348 ns 0.94 0.03 - NA
Baseline ForEach List RecyclableList 2 7.440 ns 0.1072 ns 0.0950 ns 7.395 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List RecyclableList 2 6.623 ns 0.0722 ns 0.0603 ns 6.601 ns 0.89 0.01 - NA
Baseline ForEach List RecyclableList 3 9.028 ns 0.0609 ns 0.0508 ns 9.009 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List RecyclableList 3 8.098 ns 0.0810 ns 0.0718 ns 8.072 ns 0.90 0.01 - NA
Baseline ForEach List RecyclableList 4 11.223 ns 0.0851 ns 0.0711 ns 11.194 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List RecyclableList 4 9.936 ns 0.0387 ns 0.0302 ns 9.927 ns 0.89 0.00 - NA
Baseline ForEach List RecyclableList 5 12.911 ns 0.0368 ns 0.0308 ns 12.908 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List RecyclableList 5 11.691 ns 0.1999 ns 0.1870 ns 11.719 ns 0.90 0.01 - NA
Baseline ForEach List RecyclableList 6 15.309 ns 0.1102 ns 0.1031 ns 15.270 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List RecyclableList 6 12.895 ns 0.0650 ns 0.0576 ns 12.880 ns 0.84 0.01 - NA
Baseline ForEach List RecyclableList 7 16.970 ns 0.1357 ns 0.1203 ns 16.966 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List RecyclableList 7 14.904 ns 0.1461 ns 0.1366 ns 14.899 ns 0.88 0.01 - NA
Baseline ForEach List RecyclableList 8 18.812 ns 0.2318 ns 0.3677 ns 18.708 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List RecyclableList 8 16.277 ns 0.0729 ns 0.0682 ns 16.272 ns 0.86 0.02 - NA
Baseline ForEach List RecyclableList 9 20.318 ns 0.0681 ns 0.0604 ns 20.315 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List RecyclableList 9 17.955 ns 0.2289 ns 0.2141 ns 17.823 ns 0.88 0.01 - NA
Baseline ForEach List RecyclableList 10 22.176 ns 0.3557 ns 0.3954 ns 22.041 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List RecyclableList 10 19.280 ns 0.1709 ns 0.1598 ns 19.238 ns 0.87 0.02 - NA
Baseline ForEach List RecyclableList 11 23.667 ns 0.0875 ns 0.0819 ns 23.649 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List RecyclableList 11 20.764 ns 0.1366 ns 0.1211 ns 20.706 ns 0.88 0.01 - NA
Baseline ForEach List RecyclableList 12 25.399 ns 0.1055 ns 0.0881 ns 25.400 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List RecyclableList 12 22.212 ns 0.1188 ns 0.1112 ns 22.221 ns 0.87 0.00 - NA
Baseline ForEach List RecyclableList 13 27.179 ns 0.1993 ns 0.1864 ns 27.132 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List RecyclableList 13 23.676 ns 0.1315 ns 0.1230 ns 23.632 ns 0.87 0.01 - NA
Baseline ForEach List RecyclableList 14 31.524 ns 0.8151 ns 2.4035 ns 31.432 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List RecyclableList 14 25.171 ns 0.0813 ns 0.0679 ns 25.188 ns 0.81 0.07 - NA
Baseline ForEach List RecyclableList 15 30.444 ns 0.0938 ns 0.0783 ns 30.429 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List RecyclableList 15 26.533 ns 0.0907 ns 0.0758 ns 26.522 ns 0.87 0.00 - NA
Baseline ForEach List RecyclableList 16 32.068 ns 0.0985 ns 0.0822 ns 32.060 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List RecyclableList 16 28.042 ns 0.0764 ns 0.0714 ns 28.042 ns 0.87 0.00 - NA
Baseline ForEach List RecyclableList 17 33.824 ns 0.1044 ns 0.0872 ns 33.824 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List RecyclableList 17 29.474 ns 0.0841 ns 0.0787 ns 29.472 ns 0.87 0.00 - NA
Baseline ForEach List RecyclableList 18 35.611 ns 0.2112 ns 0.1764 ns 35.581 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List RecyclableList 18 30.986 ns 0.1966 ns 0.1839 ns 30.952 ns 0.87 0.01 - NA
Baseline ForEach List RecyclableList 19 37.262 ns 0.0762 ns 0.0675 ns 37.271 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List RecyclableList 19 32.441 ns 0.1600 ns 0.1249 ns 32.456 ns 0.87 0.00 - NA
Baseline ForEach List RecyclableList 20 38.931 ns 0.1018 ns 0.0850 ns 38.930 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List RecyclableList 20 33.895 ns 0.1376 ns 0.1220 ns 33.951 ns 0.87 0.00 - NA
Baseline ForEach List RecyclableList 30 63.098 ns 0.3730 ns 0.3307 ns 63.058 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List RecyclableList 30 48.477 ns 0.1267 ns 0.1123 ns 48.489 ns 0.77 0.00 - NA
Baseline ForEach List RecyclableList 32 66.097 ns 0.2311 ns 0.1930 ns 66.130 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List RecyclableList 32 58.778 ns 0.8375 ns 0.7834 ns 58.815 ns 0.89 0.01 - NA
Baseline ForEach List RecyclableList 40 80.402 ns 0.3562 ns 0.3158 ns 80.421 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List RecyclableList 40 68.394 ns 0.3736 ns 0.3494 ns 68.285 ns 0.85 0.01 - NA
Baseline ForEach List RecyclableList 50 97.995 ns 0.4361 ns 0.3866 ns 98.033 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List RecyclableList 50 82.702 ns 0.4232 ns 0.3959 ns 82.656 ns 0.84 0.01 - NA
Baseline ForEach List RecyclableList 60 114.854 ns 0.5083 ns 0.4755 ns 114.785 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List RecyclableList 60 97.644 ns 0.4362 ns 0.3867 ns 97.661 ns 0.85 0.00 - NA
Baseline ForEach List RecyclableList 80 177.900 ns 3.5342 ns 5.3971 ns 179.072 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List RecyclableList 80 126.888 ns 0.4589 ns 0.4068 ns 126.923 ns 0.71 0.02 - NA
Baseline ForEach List RecyclableList 100 182.616 ns 0.7336 ns 0.6126 ns 182.544 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List RecyclableList 100 155.469 ns 0.2101 ns 0.1965 ns 155.453 ns 0.85 0.00 - NA
Baseline ForEach List RecyclableList 128 228.919 ns 0.4583 ns 0.4287 ns 229.051 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List RecyclableList 128 196.699 ns 0.5857 ns 0.5192 ns 196.600 ns 0.86 0.00 - NA
Baseline ForEach List RecyclableList 256 445.757 ns 0.3324 ns 0.2776 ns 445.751 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List RecyclableList 256 383.544 ns 0.8871 ns 0.7864 ns 383.443 ns 0.86 0.00 - NA
Baseline ForEach List RecyclableList 512 879.077 ns 0.7074 ns 0.5907 ns 879.168 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List RecyclableList 512 757.877 ns 2.1158 ns 1.8756 ns 757.568 ns 0.86 0.00 - NA
Baseline ForEach List RecyclableList 1024 1,756.738 ns 4.3950 ns 4.1111 ns 1,755.500 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List RecyclableList 1024 1,507.831 ns 4.4551 ns 4.1673 ns 1,506.162 ns 0.86 0.00 - NA
Baseline ForEach List RecyclableList 2048 3,500.613 ns 18.6534 ns 17.4484 ns 3,491.713 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List RecyclableList 2048 3,007.182 ns 7.3989 ns 6.9209 ns 3,006.447 ns 0.86 0.00 - NA
Baseline ForEach List RecyclableList 4096 6,993.660 ns 41.6187 ns 38.9301 ns 6,973.602 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List RecyclableList 4096 6,003.662 ns 39.0598 ns 36.5366 ns 5,996.016 ns 0.86 0.01 - NA
Baseline ForEach List RecyclableList 8192 13,917.362 ns 26.2692 ns 21.9360 ns 13,921.748 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List RecyclableList 8192 12,020.240 ns 101.2115 ns 94.6733 ns 11,974.687 ns 0.86 0.01 - NA
Baseline ForEach List RecyclableList 16384 34,353.630 ns 683.8943 ns 1,690.4173 ns 34,762.256 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List RecyclableList 16384 23,903.155 ns 140.6087 ns 131.5254 ns 23,821.667 ns 0.70 0.05 - NA
Baseline ForEach List RecyclableList 32768 55,753.044 ns 100.1503 ns 93.6806 ns 55,727.875 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List RecyclableList 32768 47,899.076 ns 129.9954 ns 108.5521 ns 47,855.658 ns 0.86 0.00 - NA
Baseline ForEach List RecyclableList 65536 112,345.839 ns 779.9663 ns 651.3072 ns 112,174.561 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List RecyclableList 65536 96,217.446 ns 570.3274 ns 505.5804 ns 96,063.531 ns 0.86 0.01 - NA
Baseline ForEach List RecyclableList 131072 226,823.985 ns 1,796.6241 ns 1,592.6604 ns 226,966.663 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List RecyclableList 131072 192,420.098 ns 717.9031 ns 636.4024 ns 192,319.641 ns 0.85 0.01 - NA
Baseline ForEach List RecyclableList 850000 1,841,711.523 ns 36,053.3671 ns 65,925.6204 ns 1,852,565.723 ns 1.00 0.00 1 B 1.00
Actual ForEach List RecyclableList 850000 1,334,551.833 ns 6,726.8579 ns 5,617.2310 ns 1,333,434.180 ns 0.73 0.03 1 B 1.00
Baseline ForEach List RecyclableList 90 166.122 ns 0.6006 ns 0.5324 ns 166.059 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List RecyclableList 90 141.301 ns 0.5691 ns 0.5324 ns 141.060 ns 0.85 0.01 - NA
Baseline ForEach List RecyclableLongList 0 3.451 ns 0.0202 ns 0.0169 ns 3.444 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List RecyclableLongList 0 5.166 ns 0.0485 ns 0.0454 ns 5.138 ns 1.50 0.01 - NA
Baseline ForEach List RecyclableLongList 1 5.210 ns 0.0255 ns 0.0226 ns 5.206 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List RecyclableLongList 1 8.314 ns 0.0363 ns 0.0303 ns 8.303 ns 1.60 0.01 - NA
Baseline ForEach List RecyclableLongList 2 7.340 ns 0.0436 ns 0.0386 ns 7.329 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List RecyclableLongList 2 11.745 ns 0.0922 ns 0.0862 ns 11.706 ns 1.60 0.02 - NA
Baseline ForEach List RecyclableLongList 3 8.793 ns 0.1648 ns 0.1376 ns 8.770 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List RecyclableLongList 3 15.156 ns 0.0809 ns 0.0717 ns 15.132 ns 1.72 0.03 - NA
Baseline ForEach List RecyclableLongList 4 11.502 ns 0.1494 ns 0.1247 ns 11.531 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List RecyclableLongList 4 18.547 ns 0.0601 ns 0.0532 ns 18.526 ns 1.61 0.02 - NA
Baseline ForEach List RecyclableLongList 5 12.692 ns 0.0566 ns 0.0473 ns 12.713 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List RecyclableLongList 5 22.187 ns 0.4046 ns 0.3378 ns 22.020 ns 1.75 0.03 - NA
Baseline ForEach List RecyclableLongList 6 15.165 ns 0.2346 ns 0.2080 ns 15.204 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List RecyclableLongList 6 25.421 ns 0.0943 ns 0.0787 ns 25.405 ns 1.68 0.02 - NA
Baseline ForEach List RecyclableLongList 7 16.639 ns 0.1436 ns 0.1344 ns 16.618 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List RecyclableLongList 7 28.744 ns 0.1388 ns 0.1084 ns 28.716 ns 1.73 0.01 - NA
Baseline ForEach List RecyclableLongList 8 18.549 ns 0.1210 ns 0.1132 ns 18.598 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List RecyclableLongList 8 32.169 ns 0.0892 ns 0.0745 ns 32.163 ns 1.73 0.01 - NA
Baseline ForEach List RecyclableLongList 9 20.106 ns 0.1066 ns 0.0945 ns 20.097 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List RecyclableLongList 9 35.541 ns 0.0549 ns 0.0458 ns 35.552 ns 1.77 0.01 - NA
Baseline ForEach List RecyclableLongList 10 21.724 ns 0.1129 ns 0.1000 ns 21.733 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List RecyclableLongList 10 39.095 ns 0.2501 ns 0.2340 ns 39.052 ns 1.80 0.01 - NA
Baseline ForEach List RecyclableLongList 11 23.105 ns 0.0833 ns 0.0779 ns 23.075 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List RecyclableLongList 11 42.483 ns 0.1848 ns 0.1728 ns 42.447 ns 1.84 0.01 - NA
Baseline ForEach List RecyclableLongList 12 24.848 ns 0.1406 ns 0.1316 ns 24.791 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List RecyclableLongList 12 45.916 ns 0.2962 ns 0.2626 ns 45.807 ns 1.85 0.02 - NA
Baseline ForEach List RecyclableLongList 13 26.544 ns 0.1423 ns 0.1331 ns 26.468 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List RecyclableLongList 13 49.343 ns 0.2813 ns 0.2632 ns 49.269 ns 1.86 0.01 - NA
Baseline ForEach List RecyclableLongList 14 28.196 ns 0.1295 ns 0.1211 ns 28.152 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List RecyclableLongList 14 52.987 ns 0.4440 ns 0.4153 ns 52.900 ns 1.88 0.02 - NA
Baseline ForEach List RecyclableLongList 15 29.980 ns 0.0719 ns 0.0600 ns 29.963 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List RecyclableLongList 15 64.152 ns 0.1469 ns 0.1227 ns 64.111 ns 2.14 0.01 - NA
Baseline ForEach List RecyclableLongList 16 31.607 ns 0.0441 ns 0.0368 ns 31.608 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List RecyclableLongList 16 66.616 ns 0.2321 ns 0.2057 ns 66.510 ns 2.11 0.01 - NA
Baseline ForEach List RecyclableLongList 17 33.343 ns 0.1282 ns 0.1199 ns 33.326 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List RecyclableLongList 17 70.337 ns 0.1355 ns 0.1058 ns 70.312 ns 2.11 0.01 - NA
Baseline ForEach List RecyclableLongList 18 34.964 ns 0.0774 ns 0.0646 ns 34.938 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List RecyclableLongList 18 74.920 ns 0.2134 ns 0.1666 ns 74.855 ns 2.14 0.01 - NA
Baseline ForEach List RecyclableLongList 19 36.762 ns 0.0784 ns 0.0612 ns 36.765 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List RecyclableLongList 19 76.986 ns 0.1228 ns 0.1025 ns 76.963 ns 2.09 0.00 - NA
Baseline ForEach List RecyclableLongList 20 38.534 ns 0.0978 ns 0.0915 ns 38.542 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List RecyclableLongList 20 80.702 ns 0.4608 ns 0.4085 ns 80.555 ns 2.09 0.01 - NA
Baseline ForEach List RecyclableLongList 30 61.583 ns 0.1261 ns 0.1118 ns 61.588 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List RecyclableLongList 30 122.136 ns 2.4919 ns 7.1898 ns 119.341 ns 1.89 0.05 - NA
Baseline ForEach List RecyclableLongList 32 66.378 ns 1.1733 ns 1.0975 ns 65.776 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List RecyclableLongList 32 123.249 ns 1.4587 ns 1.2931 ns 122.896 ns 1.86 0.03 - NA
Baseline ForEach List RecyclableLongList 40 79.931 ns 0.5089 ns 0.4761 ns 79.871 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List RecyclableLongList 40 151.141 ns 1.6100 ns 1.4272 ns 150.947 ns 1.89 0.02 - NA
Baseline ForEach List RecyclableLongList 50 98.275 ns 1.0477 ns 0.9287 ns 97.953 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List RecyclableLongList 50 190.028 ns 3.6509 ns 4.3461 ns 189.139 ns 1.94 0.06 - NA
Baseline ForEach List RecyclableLongList 60 115.539 ns 1.4487 ns 1.3551 ns 115.726 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List RecyclableLongList 60 221.467 ns 2.4464 ns 2.2884 ns 220.472 ns 1.92 0.03 - NA
Baseline ForEach List RecyclableLongList 80 149.222 ns 0.6115 ns 0.5720 ns 148.952 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List RecyclableLongList 80 287.202 ns 1.7438 ns 1.6311 ns 286.990 ns 1.92 0.01 - NA
Baseline ForEach List RecyclableLongList 850000 1,593,106.270 ns 29,368.6936 ns 27,471.4942 ns 1,584,600.684 ns 1.00 0.00 1 B 1.00
Actual ForEach List RecyclableLongList 850000 2,811,210.026 ns 30,468.8839 ns 28,500.6129 ns 2,810,521.484 ns 1.77 0.03 2 B 2.00
Baseline ForEach List RecyclableLongList 90 165.541 ns 0.9212 ns 0.8617 ns 165.614 ns 1.00 0.00 - NA
Actual ForEach List RecyclableLongList 90 321.361 ns 1.9588 ns 1.7364 ns 320.982 ns 1.94 0.01 - NA
Baseline ForEach List RecyclableLongList 100 182.535 ns 0.9233 ns 0.8637 ns 182.525 ns 1.00 0.00 - NA
