Files
Recyclable.Collections/Recyclable.Collections.Benchmarks/Results/Benchmarks.md
T
2023-07-15 12:50:27 +02:00

886 KiB

Parameter-less constructor

BenchmarkDotNet=v0.13.5, OS=Windows 11 (10.0.22621.1848/22H2/2022Update/SunValley2)
AMD Ryzen 7 4700U with Radeon Graphics, 1 CPU, 8 logical and 8 physical cores
.NET SDK=7.0.305
  [Host]     : .NET 7.0.8 (7.0.823.31807), X64 RyuJIT AVX2
  DefaultJob : .NET 7.0.8 (7.0.823.31807), X64 RyuJIT AVX2
Empty Collection Creation Benchmark Results - click to expand
Method TestCase BaseDataType DataType Mean Error StdDev Ratio Gen0 Allocated Alloc Ratio
Baseline Create List Array 6.667 ns 0.0216 ns 0.0180 ns 1.00 0.0153 32 B 1.00
Actual Create List Array 5.204 ns 0.0343 ns 0.0304 ns 0.78 0.0115 24 B 0.75
Baseline Create List PooledList 6.383 ns 0.0141 ns 0.0118 ns 1.00 0.0153 32 B 1.00
Actual Create List PooledList 11.740 ns 0.0815 ns 0.0681 ns 1.84 0.0268 56 B 1.75
Baseline Create List RecyclableList 6.721 ns 0.0632 ns 0.0528 ns 1.00 0.0153 32 B 1.00
Actual Create List RecyclableList 9.081 ns 0.0232 ns 0.0206 ns 1.35 0.0229 48 B 1.50
Baseline Create List RecyclableLongList 6.624 ns 0.0146 ns 0.0130 ns 1.00 0.0153 32 B 1.00
Actual Create List RecyclableLongList 28.379 ns 0.0283 ns 0.0221 ns 4.28 0.0497 104 B 3.25

constructor with capacity parameter

BenchmarkDotNet=v0.13.5, OS=Windows 11 (10.0.22621.1848/22H2/2022Update/SunValley2)
AMD Ryzen 7 4700U with Radeon Graphics, 1 CPU, 8 logical and 8 physical cores
.NET SDK=7.0.305
  [Host]     : .NET 7.0.8 (7.0.823.31807), X64 RyuJIT AVX2
  DefaultJob : .NET 7.0.8 (7.0.823.31807), X64 RyuJIT AVX2
Empty Collection with Desired Capacity Creation Benchmark Results - click to expand
Method TestCase BaseDataType DataType TestObjectCount Mean Error StdDev Median Ratio RatioSD Gen0 Gen1 Gen2 Allocated Alloc Ratio
Baseline Create_WithCapacity List Array 0 8.731 ns 0.0581 ns 0.0544 ns 8.727 ns 1.00 0.00 0.0153 - - 32 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List Array 0 6.655 ns 0.0487 ns 0.0456 ns 6.645 ns 0.76 0.01 0.0115 - - 24 B 0.75
Baseline Create_WithCapacity List Array 1 11.415 ns 0.0878 ns 0.0822 ns 11.463 ns 1.00 0.00 0.0306 - - 64 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List Array 1 6.426 ns 0.0590 ns 0.0552 ns 6.402 ns 0.56 0.01 0.0153 - - 32 B 0.50
Baseline Create_WithCapacity List Array 2 11.746 ns 0.0670 ns 0.0594 ns 11.750 ns 1.00 0.00 0.0344 - - 72 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List Array 2 6.715 ns 0.0405 ns 0.0359 ns 6.710 ns 0.57 0.00 0.0191 - - 40 B 0.56
Baseline Create_WithCapacity List Array 3 11.904 ns 0.0550 ns 0.0514 ns 11.896 ns 1.00 0.00 0.0383 - - 80 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List Array 3 6.943 ns 0.0483 ns 0.0452 ns 6.947 ns 0.58 0.00 0.0229 - - 48 B 0.60
Baseline Create_WithCapacity List Array 4 12.139 ns 0.0732 ns 0.0649 ns 12.150 ns 1.00 0.00 0.0421 - - 88 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List Array 4 7.173 ns 0.0483 ns 0.0429 ns 7.152 ns 0.59 0.01 0.0268 - - 56 B 0.64
Baseline Create_WithCapacity List Array 5 12.456 ns 0.0820 ns 0.0727 ns 12.441 ns 1.00 0.00 0.0459 - - 96 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List Array 5 7.361 ns 0.0742 ns 0.0657 ns 7.329 ns 0.59 0.00 0.0306 - - 64 B 0.67
Baseline Create_WithCapacity List Array 6 12.827 ns 0.0370 ns 0.0309 ns 12.823 ns 1.00 0.00 0.0497 - - 104 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List Array 6 7.582 ns 0.0538 ns 0.0476 ns 7.569 ns 0.59 0.00 0.0344 - - 72 B 0.69
Baseline Create_WithCapacity List Array 7 12.935 ns 0.0872 ns 0.0816 ns 12.932 ns 1.00 0.00 0.0536 - - 112 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List Array 7 7.869 ns 0.0459 ns 0.0429 ns 7.874 ns 0.61 0.01 0.0383 - - 80 B 0.71
Baseline Create_WithCapacity List Array 8 13.252 ns 0.1069 ns 0.1000 ns 13.234 ns 1.00 0.00 0.0574 - - 120 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List Array 8 8.140 ns 0.0767 ns 0.0717 ns 8.107 ns 0.61 0.01 0.0421 - - 88 B 0.73
Baseline Create_WithCapacity List Array 9 13.515 ns 0.1156 ns 0.1025 ns 13.553 ns 1.00 0.00 0.0612 - - 128 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List Array 9 8.395 ns 0.0847 ns 0.0751 ns 8.368 ns 0.62 0.01 0.0459 - - 96 B 0.75
Baseline Create_WithCapacity List Array 10 13.766 ns 0.1555 ns 0.1455 ns 13.685 ns 1.00 0.00 0.0650 - - 136 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List Array 10 8.638 ns 0.0855 ns 0.0800 ns 8.603 ns 0.63 0.01 0.0497 - - 104 B 0.76
Baseline Create_WithCapacity List Array 11 13.930 ns 0.0981 ns 0.0766 ns 13.903 ns 1.00 0.00 0.0688 - - 144 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List Array 11 8.806 ns 0.0244 ns 0.0203 ns 8.811 ns 0.63 0.00 0.0536 - - 112 B 0.78
Baseline Create_WithCapacity List Array 12 14.124 ns 0.0448 ns 0.0374 ns 14.121 ns 1.00 0.00 0.0727 - - 152 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List Array 12 9.038 ns 0.0086 ns 0.0067 ns 9.037 ns 0.64 0.00 0.0574 - - 120 B 0.79
Baseline Create_WithCapacity List Array 13 14.518 ns 0.1285 ns 0.1139 ns 14.490 ns 1.00 0.00 0.0765 - - 160 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List Array 13 9.367 ns 0.0682 ns 0.0569 ns 9.384 ns 0.65 0.01 0.0612 - - 128 B 0.80
Baseline Create_WithCapacity List Array 14 14.734 ns 0.0288 ns 0.0269 ns 14.739 ns 1.00 0.00 0.0803 - - 168 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List Array 14 9.582 ns 0.0609 ns 0.0540 ns 9.587 ns 0.65 0.00 0.0650 - - 136 B 0.81
Baseline Create_WithCapacity List Array 15 14.920 ns 0.0715 ns 0.0634 ns 14.891 ns 1.00 0.00 0.0842 - - 176 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List Array 15 9.848 ns 0.0764 ns 0.0714 ns 9.815 ns 0.66 0.01 0.0689 - - 144 B 0.82
Baseline Create_WithCapacity List Array 16 15.215 ns 0.1324 ns 0.1238 ns 15.224 ns 1.00 0.00 0.0880 - - 184 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List Array 16 10.159 ns 0.1477 ns 0.1381 ns 10.128 ns 0.67 0.01 0.0727 - - 152 B 0.83
Baseline Create_WithCapacity List Array 17 15.550 ns 0.1064 ns 0.0995 ns 15.499 ns 1.00 0.00 0.0918 - - 192 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List Array 17 10.163 ns 0.0581 ns 0.0543 ns 10.145 ns 0.65 0.01 0.0765 - - 160 B 0.83
Baseline Create_WithCapacity List Array 18 15.985 ns 0.3443 ns 0.3965 ns 15.844 ns 1.00 0.00 0.0956 - - 200 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List Array 18 10.460 ns 0.0364 ns 0.0304 ns 10.456 ns 0.66 0.01 0.0803 - - 168 B 0.84
Baseline Create_WithCapacity List Array 19 16.077 ns 0.0271 ns 0.0254 ns 16.081 ns 1.00 0.00 0.0995 - - 208 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List Array 19 10.973 ns 0.1999 ns 0.2302 ns 10.872 ns 0.68 0.02 0.0842 - - 176 B 0.85
Baseline Create_WithCapacity List Array 20 16.268 ns 0.0541 ns 0.0480 ns 16.259 ns 1.00 0.00 0.1033 - - 216 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List Array 20 11.060 ns 0.0184 ns 0.0153 ns 11.059 ns 0.68 0.00 0.0880 - - 184 B 0.85
Baseline Create_WithCapacity List Array 30 18.801 ns 0.0631 ns 0.0590 ns 18.818 ns 1.00 0.00 0.1415 - - 296 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List Array 30 13.466 ns 0.0630 ns 0.0589 ns 13.477 ns 0.72 0.00 0.1262 - - 264 B 0.89
Baseline Create_WithCapacity List Array 32 19.490 ns 0.0347 ns 0.0307 ns 19.479 ns 1.00 0.00 0.1492 - - 312 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List Array 32 14.018 ns 0.0488 ns 0.0381 ns 14.014 ns 0.72 0.00 0.1339 - - 280 B 0.90
Baseline Create_WithCapacity List Array 36 20.478 ns 0.0540 ns 0.0451 ns 20.469 ns 1.00 0.00 0.1645 - - 344 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List Array 36 14.873 ns 0.0304 ns 0.0285 ns 14.877 ns 0.73 0.00 0.1492 - - 312 B 0.91
Baseline Create_WithCapacity List Array 37 20.485 ns 0.0893 ns 0.0745 ns 20.495 ns 1.00 0.00 0.1683 - - 352 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List Array 37 15.137 ns 0.0262 ns 0.0232 ns 15.137 ns 0.74 0.00 0.1530 - - 320 B 0.91
Baseline Create_WithCapacity List Array 40 21.083 ns 0.1355 ns 0.1267 ns 21.062 ns 1.00 0.00 0.1798 - - 376 B 1.00
Baseline Create_WithCapacity List Array 40 21.177 ns 0.1247 ns 0.1105 ns 21.136 ns 1.00 0.01 0.1798 - - 376 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List Array 40 15.804 ns 0.1321 ns 0.1103 ns 15.814 ns 0.75 0.01 0.1645 - - 344 B 0.91
Actual Create_WithCapacity List Array 40 15.784 ns 0.0225 ns 0.0199 ns 15.788 ns 0.75 0.00 0.1645 - - 344 B 0.91
Baseline Create_WithCapacity List Array 50 23.766 ns 0.1017 ns 0.0849 ns 23.746 ns 1.00 0.00 0.2180 - - 456 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List Array 50 18.300 ns 0.0275 ns 0.0230 ns 18.292 ns 0.77 0.00 0.2027 - - 424 B 0.93
Baseline Create_WithCapacity List Array 60 26.094 ns 0.0484 ns 0.0429 ns 26.096 ns 1.00 0.00 0.2563 - - 536 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List Array 60 20.832 ns 0.0852 ns 0.0797 ns 20.874 ns 0.80 0.00 0.2410 - - 504 B 0.94
Baseline Create_WithCapacity List Array 70 28.664 ns 0.0775 ns 0.0687 ns 28.646 ns 1.00 0.00 0.2945 - - 616 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List Array 70 22.967 ns 0.0221 ns 0.0196 ns 22.965 ns 0.80 0.00 0.2792 - - 584 B 0.95
Baseline Create_WithCapacity List Array 80 31.058 ns 0.0579 ns 0.0513 ns 31.079 ns 1.00 0.00 0.3328 - - 696 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List Array 80 25.698 ns 0.1360 ns 0.1205 ns 25.713 ns 0.83 0.00 0.3175 - - 664 B 0.95
Baseline Create_WithCapacity List Array 90 33.804 ns 0.0816 ns 0.0724 ns 33.800 ns 1.00 0.00 0.3710 - - 776 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List Array 90 27.933 ns 0.0366 ns 0.0306 ns 27.928 ns 0.83 0.00 0.3557 - - 744 B 0.96
Baseline Create_WithCapacity List Array 100 36.650 ns 0.3079 ns 0.2571 ns 36.604 ns 1.00 0.00 0.4093 - - 856 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List Array 100 30.326 ns 0.0427 ns 0.0333 ns 30.318 ns 0.83 0.01 0.3940 - - 824 B 0.96
Baseline Create_WithCapacity List Array 128 43.423 ns 0.7521 ns 0.7035 ns 43.508 ns 1.00 0.00 0.5162 - - 1080 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List Array 128 36.631 ns 0.0706 ns 0.0626 ns 36.623 ns 0.84 0.01 0.5010 - - 1048 B 0.97
Baseline Create_WithCapacity List Array 256 71.182 ns 0.0746 ns 0.0698 ns 71.157 ns 1.00 0.00 1.0060 - - 2104 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List Array 256 63.249 ns 0.1746 ns 0.1458 ns 63.213 ns 0.89 0.00 0.9900 - - 2072 B 0.98
Baseline Create_WithCapacity List Array 512 131.431 ns 0.5829 ns 0.4867 ns 131.371 ns 1.00 0.00 1.9841 - - 4152 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List Array 512 123.334 ns 0.5532 ns 0.4904 ns 123.360 ns 0.94 0.01 1.9684 - - 4120 B 0.99
Baseline Create_WithCapacity List Array 1024 270.548 ns 0.8609 ns 0.8053 ns 270.389 ns 1.00 0.00 3.9368 - - 8248 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List Array 1024 252.210 ns 0.9650 ns 0.8058 ns 252.382 ns 0.93 0.00 3.9215 - - 8216 B 1.00
Baseline Create_WithCapacity List Array 2048 461.995 ns 0.9073 ns 0.7083 ns 461.882 ns 1.00 0.00 7.8125 - - 16440 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List Array 2048 435.206 ns 0.5202 ns 0.4061 ns 435.275 ns 0.94 0.00 7.8125 - - 16408 B 1.00
Baseline Create_WithCapacity List Array 4096 854.059 ns 1.7017 ns 1.5917 ns 853.760 ns 1.00 0.00 15.6240 - - 32824 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List Array 4096 807.109 ns 1.0105 ns 0.8438 ns 807.291 ns 0.95 0.00 15.6250 - - 32792 B 1.00
Baseline Create_WithCapacity List Array 8192 1,629.926 ns 16.8166 ns 14.9075 ns 1,625.624 ns 1.00 0.00 31.2481 - - 65592 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List Array 8192 1,528.525 ns 12.3759 ns 11.5764 ns 1,527.892 ns 0.94 0.01 31.2500 - - 65560 B 1.00
Baseline Create_WithCapacity List Array 16384 5,129.964 ns 39.6350 ns 37.0746 ns 5,121.615 ns 1.00 0.00 41.6641 41.6641 41.6641 131142 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List Array 16384 5,099.982 ns 30.2545 ns 28.3001 ns 5,101.974 ns 0.99 0.01 41.6641 41.6641 41.6641 131110 B 1.00
Baseline Create_WithCapacity List Array 32768 8,580.048 ns 40.4685 ns 35.8743 ns 8,575.754 ns 1.00 0.00 83.3282 83.3282 83.3282 262228 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List Array 32768 8,542.098 ns 80.7702 ns 75.5525 ns 8,541.882 ns 1.00 0.01 83.3282 83.3282 83.3282 262195 B 1.00
Baseline Create_WithCapacity List Array 65536 53,797.950 ns 1,036.5191 ns 2,339.5964 ns 53,906.357 ns 1.00 0.00 18.9209 18.7988 18.7988 524434 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List Array 65536 51,009.343 ns 979.2473 ns 1,372.7679 ns 51,335.934 ns 0.95 0.06 12.5732 12.5732 12.5732 524311 B 1.00
Baseline Create_WithCapacity List Array 131072 102,747.138 ns 2,035.9731 ns 2,090.7944 ns 102,653.363 ns 1.00 0.00 22.9492 22.8271 22.8271 1048720 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List Array 131072 104,761.139 ns 2,041.9566 ns 2,269.6293 ns 104,454.993 ns 1.02 0.03 18.6768 18.6768 18.6768 1048601 B 1.00
Baseline Create_WithCapacity List Array 850000 911,841.341 ns 50,690.4289 ns 146,253.4775 ns 867,232.031 ns 1.00 0.00 113.2813 113.2813 113.2813 6800520 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List Array 850000 1,113,696.494 ns 32,393.6869 ns 95,005.0760 ns 1,111,804.102 ns 1.25 0.21 126.9531 126.9531 126.9531 6800062 B 1.00
Baseline Create_WithCapacity List PooledList 0 8.830 ns 0.2005 ns 0.2059 ns 8.727 ns 1.00 0.00 0.0153 - - 32 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List PooledList 0 15.574 ns 0.0718 ns 0.0600 ns 15.576 ns 1.76 0.05 0.0268 - - 56 B 1.75
Baseline Create_WithCapacity List PooledList 1 11.428 ns 0.0315 ns 0.0279 ns 11.423 ns 1.00 0.00 0.0306 - - 64 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List PooledList 1 34.315 ns 0.1814 ns 0.1608 ns 34.321 ns 3.00 0.02 0.0268 - - 56 B 0.88
Baseline Create_WithCapacity List PooledList 2 11.670 ns 0.0311 ns 0.0276 ns 11.666 ns 1.00 0.00 0.0344 - - 72 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List PooledList 2 34.044 ns 0.1976 ns 0.1650 ns 34.001 ns 2.92 0.01 0.0268 - - 56 B 0.78
Baseline Create_WithCapacity List PooledList 3 11.978 ns 0.1078 ns 0.1008 ns 11.968 ns 1.00 0.00 0.0383 - - 80 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List PooledList 3 34.330 ns 0.2167 ns 0.2027 ns 34.228 ns 2.87 0.03 0.0268 - - 56 B 0.70
Baseline Create_WithCapacity List PooledList 4 12.177 ns 0.0679 ns 0.0602 ns 12.192 ns 1.00 0.00 0.0421 - - 88 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List PooledList 4 34.197 ns 0.3300 ns 0.3086 ns 34.150 ns 2.81 0.03 0.0268 - - 56 B 0.64
Baseline Create_WithCapacity List PooledList 5 12.483 ns 0.0929 ns 0.0869 ns 12.466 ns 1.00 0.00 0.0459 - - 96 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List PooledList 5 34.175 ns 0.2889 ns 0.2703 ns 34.167 ns 2.74 0.03 0.0268 - - 56 B 0.58
Baseline Create_WithCapacity List PooledList 6 12.746 ns 0.0973 ns 0.0910 ns 12.738 ns 1.00 0.00 0.0497 - - 104 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List PooledList 6 34.298 ns 0.3192 ns 0.2666 ns 34.215 ns 2.69 0.03 0.0268 - - 56 B 0.54
Baseline Create_WithCapacity List PooledList 7 13.097 ns 0.0705 ns 0.0660 ns 13.090 ns 1.00 0.00 0.0536 - - 112 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List PooledList 7 34.261 ns 0.4061 ns 0.3799 ns 34.031 ns 2.62 0.03 0.0268 - - 56 B 0.50
Baseline Create_WithCapacity List PooledList 8 13.027 ns 0.0291 ns 0.0227 ns 13.028 ns 1.00 0.00 0.0574 - - 120 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List PooledList 8 33.957 ns 0.1398 ns 0.1092 ns 33.908 ns 2.61 0.01 0.0268 - - 56 B 0.47
Baseline Create_WithCapacity List PooledList 9 13.484 ns 0.0914 ns 0.0855 ns 13.503 ns 1.00 0.00 0.0612 - - 128 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List PooledList 9 34.241 ns 0.4208 ns 0.3936 ns 34.120 ns 2.54 0.04 0.0268 - - 56 B 0.44
Baseline Create_WithCapacity List PooledList 10 13.671 ns 0.0785 ns 0.0696 ns 13.636 ns 1.00 0.00 0.0650 - - 136 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List PooledList 10 34.235 ns 0.4182 ns 0.3912 ns 34.079 ns 2.51 0.03 0.0268 - - 56 B 0.41
Baseline Create_WithCapacity List PooledList 11 14.067 ns 0.0786 ns 0.0697 ns 14.035 ns 1.00 0.00 0.0688 - - 144 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List PooledList 11 34.459 ns 0.2149 ns 0.2011 ns 34.451 ns 2.45 0.02 0.0268 - - 56 B 0.39
Baseline Create_WithCapacity List PooledList 12 14.319 ns 0.0659 ns 0.0584 ns 14.335 ns 1.00 0.00 0.0727 - - 152 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List PooledList 12 33.993 ns 0.3157 ns 0.2799 ns 33.906 ns 2.37 0.02 0.0268 - - 56 B 0.37
Baseline Create_WithCapacity List PooledList 13 14.458 ns 0.0893 ns 0.0835 ns 14.419 ns 1.00 0.00 0.0765 - - 160 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List PooledList 13 33.936 ns 0.2299 ns 0.2038 ns 33.881 ns 2.35 0.02 0.0268 - - 56 B 0.35
Baseline Create_WithCapacity List PooledList 14 14.701 ns 0.1365 ns 0.1210 ns 14.679 ns 1.00 0.00 0.0803 - - 168 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List PooledList 14 34.237 ns 0.3930 ns 0.3676 ns 34.282 ns 2.33 0.04 0.0268 - - 56 B 0.33
Baseline Create_WithCapacity List PooledList 15 15.081 ns 0.0968 ns 0.0905 ns 15.034 ns 1.00 0.00 0.0842 - - 176 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List PooledList 15 34.207 ns 0.6201 ns 0.5800 ns 33.865 ns 2.27 0.03 0.0268 - - 56 B 0.32
Baseline Create_WithCapacity List PooledList 16 15.267 ns 0.0914 ns 0.0714 ns 15.283 ns 1.00 0.00 0.0880 - - 184 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List PooledList 16 34.544 ns 0.6539 ns 0.6117 ns 34.233 ns 2.27 0.05 0.0268 - - 56 B 0.30
Baseline Create_WithCapacity List PooledList 17 15.578 ns 0.1506 ns 0.1408 ns 15.517 ns 1.00 0.00 0.0918 - - 192 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List PooledList 17 34.244 ns 0.6290 ns 0.6178 ns 34.049 ns 2.20 0.05 0.0268 - - 56 B 0.29
Baseline Create_WithCapacity List PooledList 18 15.744 ns 0.1510 ns 0.1412 ns 15.690 ns 1.00 0.00 0.0956 - - 200 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List PooledList 18 34.123 ns 0.0743 ns 0.0621 ns 34.124 ns 2.17 0.02 0.0268 - - 56 B 0.28
Baseline Create_WithCapacity List PooledList 19 15.985 ns 0.0590 ns 0.0523 ns 15.973 ns 1.00 0.00 0.0995 - - 208 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List PooledList 19 34.226 ns 0.3020 ns 0.2522 ns 34.128 ns 2.14 0.02 0.0268 - - 56 B 0.27
Baseline Create_WithCapacity List PooledList 20 16.284 ns 0.1094 ns 0.0913 ns 16.264 ns 1.00 0.00 0.1033 - - 216 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List PooledList 20 34.550 ns 0.5317 ns 0.4713 ns 34.389 ns 2.12 0.03 0.0268 - - 56 B 0.26
Baseline Create_WithCapacity List PooledList 30 18.845 ns 0.1066 ns 0.0945 ns 18.794 ns 1.00 0.00 0.1415 - - 296 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List PooledList 30 34.131 ns 0.1508 ns 0.1259 ns 34.105 ns 1.81 0.01 0.0268 - - 56 B 0.19
Baseline Create_WithCapacity List PooledList 32 19.320 ns 0.0264 ns 0.0221 ns 19.314 ns 1.00 0.00 0.1492 - - 312 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List PooledList 32 34.008 ns 0.2583 ns 0.2016 ns 33.963 ns 1.76 0.01 0.0268 - - 56 B 0.18
Baseline Create_WithCapacity List PooledList 36 20.363 ns 0.1514 ns 0.1416 ns 20.314 ns 1.00 0.00 0.1645 - - 344 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List PooledList 36 34.137 ns 0.3536 ns 0.3308 ns 33.966 ns 1.68 0.01 0.0268 - - 56 B 0.16
Baseline Create_WithCapacity List PooledList 37 20.597 ns 0.1809 ns 0.1693 ns 20.496 ns 1.00 0.00 0.1683 - - 352 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List PooledList 37 34.598 ns 0.7003 ns 0.7784 ns 34.131 ns 1.68 0.05 0.0268 - - 56 B 0.16
Baseline Create_WithCapacity List PooledList 40 21.477 ns 0.1706 ns 0.1513 ns 21.433 ns 1.00 0.00 0.1798 - - 376 B 1.00
Baseline Create_WithCapacity List PooledList 40 21.205 ns 0.0295 ns 0.0276 ns 21.206 ns 0.99 0.01 0.1798 - - 376 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List PooledList 40 34.064 ns 0.0638 ns 0.0533 ns 34.054 ns 1.59 0.01 0.0268 - - 56 B 0.15
Actual Create_WithCapacity List PooledList 40 34.446 ns 0.2059 ns 0.1719 ns 34.390 ns 1.60 0.01 0.0268 - - 56 B 0.15
Baseline Create_WithCapacity List PooledList 50 23.621 ns 0.1714 ns 0.1519 ns 23.593 ns 1.00 0.00 0.2180 - - 456 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List PooledList 50 34.142 ns 0.3586 ns 0.3178 ns 34.142 ns 1.45 0.02 0.0268 - - 56 B 0.12
Baseline Create_WithCapacity List PooledList 60 26.024 ns 0.1748 ns 0.1635 ns 25.926 ns 1.00 0.00 0.2563 - - 536 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List PooledList 60 34.167 ns 0.3583 ns 0.3352 ns 34.000 ns 1.31 0.02 0.0268 - - 56 B 0.10
Baseline Create_WithCapacity List PooledList 70 28.827 ns 0.1372 ns 0.1284 ns 28.809 ns 1.00 0.00 0.2945 - - 616 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List PooledList 70 34.345 ns 0.3428 ns 0.3206 ns 34.241 ns 1.19 0.01 0.0268 - - 56 B 0.09
Baseline Create_WithCapacity List PooledList 80 31.102 ns 0.2307 ns 0.2158 ns 31.119 ns 1.00 0.00 0.3328 - - 696 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List PooledList 80 34.212 ns 0.3332 ns 0.3116 ns 34.107 ns 1.10 0.01 0.0268 - - 56 B 0.08
Baseline Create_WithCapacity List PooledList 850000 721,325.958 ns 23,842.3177 ns 68,408.0789 ns 709,124.023 ns 1.000 0.00 99.6094 99.6094 99.6094 6800137 B 1.000
Actual Create_WithCapacity List PooledList 850000 35.372 ns 0.4813 ns 0.4266 ns 35.378 ns 0.000 0.00 0.0268 - - 56 B 0.000
Baseline Create_WithCapacity List PooledList 90 33.226 ns 0.1991 ns 0.1663 ns 33.240 ns 1.00 0.00 0.3710 - - 776 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List PooledList 90 34.005 ns 0.3393 ns 0.3174 ns 33.991 ns 1.02 0.01 0.0268 - - 56 B 0.07
Baseline Create_WithCapacity List PooledList 100 36.227 ns 0.1222 ns 0.1143 ns 36.189 ns 1.00 0.00 0.4093 - - 856 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List PooledList 100 34.022 ns 0.3784 ns 0.3540 ns 33.770 ns 0.94 0.01 0.0268 - - 56 B 0.07
Baseline Create_WithCapacity List PooledList 128 43.063 ns 0.3209 ns 0.3002 ns 42.943 ns 1.00 0.00 0.5162 - - 1080 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List PooledList 128 34.352 ns 0.4652 ns 0.4352 ns 34.166 ns 0.80 0.01 0.0268 - - 56 B 0.05
Baseline Create_WithCapacity List PooledList 256 71.931 ns 0.3910 ns 0.3658 ns 71.720 ns 1.00 0.00 1.0060 - - 2104 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List PooledList 256 34.626 ns 0.3894 ns 0.3642 ns 34.689 ns 0.48 0.01 0.0268 - - 56 B 0.03
Baseline Create_WithCapacity List PooledList 512 133.197 ns 0.4682 ns 0.4379 ns 133.175 ns 1.00 0.00 1.9841 - - 4152 B 1.00
Actual Create_WithCapacity List PooledList 512 34.718 ns 0.3774 ns 0.3151 ns 34.728 ns 0.26 0.00 0.0268 - - 56 B 0.01
Baseline Create_WithCapacity List PooledList 1024 267.933 ns 0.9855 ns 0.8229 ns 267.696 ns 1.00 0.00 3.9368 - - 8248 B 1.000
Actual Create_WithCapacity List PooledList 1024 34.639 ns 0.6227 ns 0.5825 ns 34.421 ns 0.13 0.00 0.0268 - - 56 B 0.007
Baseline Create_WithCapacity List PooledList 2048 457.952 ns 0.5430 ns 0.4534 ns 457.959 ns 1.00 0.00 7.8125 - - 16440 B 1.000
Actual Create_WithCapacity List PooledList 2048 34.898 ns 0.2779 ns 0.2463 ns 34.821 ns 0.08 0.00 0.0268 - - 56 B 0.003
Baseline Create_WithCapacity List PooledList 4096 853.039 ns 1.2544 ns 1.0475 ns 852.942 ns 1.00 0.00 15.6240 - - 32824 B 1.000
